| Gesamtwertung: | 2,8 | |
|---|---|---|
| Spielfläche: | 2,3 | |
| Größe der Spielfläche: | 1,8 | |
| Realistik des Szenarios: | 2,2 | |
| Technischer Zustand der Räume: | 2,8 | |
| Rätsel: | 3,1 | |
| Anzahl / Vielfalt / Komplexität: | 3,2 | |
| Innovation / Originalität: | 2,3 | |
| Verhältnis Spielobjekte : Deko: | 3,7 | |
| Spielleitung: | 3,4 | |
| Freundlichkeit / Kompetenz: | 3,3 | |
| Einführung / Hintergrundinfos: | 2,3 | |
| Anzahl / Zeitpunkt / Qualität der Hinweise: | 4,5 | |
| Location: | 2,7 | |
| Verkehrsanbindung (ÖPNV): | 3,0 | |
| Parkmöglichkeiten: | 1,8 | |
| Größe / Ausstattung des Wartebereichs: | 3,2 | |
Voyager 2076
Zuletzt aktualisiert: