| Gesamtwertung: | 3,8 | |
|---|---|---|
| Spielfläche: | 3,9 | |
| Größe der Spielfläche: | 3,5 | |
| Realistik des Szenarios: | 4,3 | |
| Technischer Zustand der Räume: | 4,0 | |
| Rätsel: | 4,4 | |
| Anzahl / Vielfalt / Komplexität: | 4,5 | |
| Innovation / Originalität: | 4,7 | |
| Verhältnis Spielobjekte : Deko: | 4,2 | |
| Spielleitung: | 3,7 | |
| Freundlichkeit / Kompetenz: | 4,2 | |
| Einführung / Hintergrundinfos: | 3,7 | |
| Anzahl / Zeitpunkt / Qualität der Hinweise: | 3,3 | |
| Location: | 3,1 | |
| Verkehrsanbindung (ÖPNV): | 5,0 | |
| Parkmöglichkeiten: | 1,7 | |
| Größe / Ausstattung des Wartebereichs: | 2,5 | |
Dieser Raum ist nicht mehr verfügbar, da der Anbieter nicht mehr existiert