Gesamtwertung: | 2,7 | |
---|---|---|
Spielfläche: | 3,1 | |
Größe der Spielfläche: | 3,6 | |
Realistik des Szenarios: | 2,8 | |
Technischer Zustand der Räume: | 2,8 | |
Rätsel: | 2,2 | |
Anzahl / Vielfalt / Komplexität: | 2,6 | |
Innovation / Originalität: | 3,0 | |
Verhältnis Spielobjekte : Deko: | 1,0 | |
Spielleitung: | 2,5 | |
Freundlichkeit / Kompetenz: | 2,4 | |
Einführung / Hintergrundinfos: | 2,4 | |
Anzahl / Zeitpunkt / Qualität der Hinweise: | 2,8 | |
Location: | 2,9 | |
Verkehrsanbindung (ÖPNV): | 2,8 | |
Parkmöglichkeiten: | 2,4 | |
Größe / Ausstattung des Wartebereichs: | 3,4 |
Dieser Raum ist nicht mehr verfügbar, da der Anbieter nicht mehr existiert