| Gesamtwertung: | 3,6 | |
|---|---|---|
| Spielfläche: | 3,3 | |
| Größe der Spielfläche: | 3,2 | |
| Realistik des Szenarios: | 3,0 | |
| Technischer Zustand der Räume: | 3,7 | |
| Rätsel: | 3,6 | |
| Anzahl / Vielfalt / Komplexität: | 3,5 | |
| Innovation / Originalität: | 3,5 | |
| Verhältnis Spielobjekte : Deko: | 3,7 | |
| Spielleitung: | 4,3 | |
| Freundlichkeit / Kompetenz: | 4,3 | |
| Einführung / Hintergrundinfos: | 3,7 | |
| Anzahl / Zeitpunkt / Qualität der Hinweise: | 4,8 | |
| Location: | 3,1 | |
| Verkehrsanbindung (ÖPNV): | 4,3 | |
| Parkmöglichkeiten: | 2,3 | |
| Größe / Ausstattung des Wartebereichs: | 2,7 | |
Dieser Raum ist nicht mehr verfügbar