| Gesamtwertung: | 3,2 | |
|---|---|---|
| Spielfläche: | 2,9 | |
| Größe der Spielfläche: | 2,3 | |
| Realistik des Szenarios: | 3,1 | |
| Technischer Zustand der Räume: | 3,1 | |
| Rätsel: | 3,1 | |
| Anzahl / Vielfalt / Komplexität: | 3,0 | |
| Innovation / Originalität: | 2,7 | |
| Verhältnis Spielobjekte : Deko: | 3,5 | |
| Spielleitung: | 3,8 | |
| Freundlichkeit / Kompetenz: | 4,0 | |
| Einführung / Hintergrundinfos: | 3,5 | |
| Anzahl / Zeitpunkt / Qualität der Hinweise: | 3,8 | |
| Location: | 2,9 | |
| Verkehrsanbindung (ÖPNV): | 4,2 | |
| Parkmöglichkeiten: | 2,7 | |
| Größe / Ausstattung des Wartebereichs: | 1,8 | |
Diese Bewertung bezieht sich auf den Raum, der sich zum Zeitpunkt unseres Besuch am ehemaligen Standort des Anbieters im „Raboisen“ befand