-
Gesamt
-
Spiel 1
-
Spiel 2
-
Spiel 3
Gesamtwertung - Würfelparty
1 | Sascha | 14 | 25 |
2 | Sonja | 14 | 18 |
3 | Sebastian | 13 | 15 |
4 | Lee-Ann | 9 | 12 |
5 | Betty | 7 | 10 |
6 | Carsten | 6 | 8 |
Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt
Spiel 1 - Kniffeln
1 | Sonja | 302 | 6 |
2 | Sebastian | 270 | 5 |
3 | Betty | 248 | 4 |
4 | Carsten | 220 | 3 |
5 | Sascha | 194 | 2 |
6 | Lee-Ann | 188 | 1 |
Spiel 2 - Pyramiden-Würfeln
1 | Sascha | 11 | 6 |
2 | Sonja | 11 | 5 |
3 | Lee-Ann | 13 | 4 |
4 | Sebastian | 15 | 3 |
5 | Betty | 17 | 2 |
6 | Carsten | 17 | 1 |
Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt
Spiel 3 - Rentmeister
1 | Sascha | 394 | 6 |
2 | Sebastian | 384 | 5 |
3 | Lee-Ann | 380 | 4 |
4 | Sonja | 362 | 3 |
5 | Carsten | 360 | 2 |
6 | Betty | 269 | 1 |