| Gesamtwertung: | 3,4 | |
|---|---|---|
| Spielfläche: | 4,3 | |
| Größe der Spielfläche: | 3,2 | |
| Realistik des Szenarios: | 4,8 | |
| Technischer Zustand der Räume: | 4,8 | |
| Rätsel: | 3,9 | |
| Anzahl / Vielfalt / Komplexität: | 3,4 | |
| Innovation / Originalität: | 4,0 | |
| Verhältnis Spielobjekte : Deko: | 4,2 | |
| Spielleitung: | 2,5 | |
| Freundlichkeit / Kompetenz: | 2,8 | |
| Einführung / Hintergrundinfos: | 2,6 | |
| Anzahl / Zeitpunkt / Qualität der Hinweise: | 2,0 | |
| Location: | 3,0 | |
| Verkehrsanbindung (ÖPNV): | 4,4 | |
| Parkmöglichkeiten: | 2,2 | |
| Größe / Ausstattung des Wartebereichs: | 2,4 | |
Geisterjäger Ernie Hudson und der Zoo des Todes
Zuletzt aktualisiert: