Gesamtwertung - Sinneserleben
1 | Alexander * | 15 | 25 |
2 | Nils * | 15 | 18 |
3 | Eva | 14 | 16 |
4 | Simone | 10 | 12 |
5 | Hannes | 6 | 10 |
6 | Mike | 3 | 8 |
Spiel 1 - Funtastic-Minigolf
1 | Alexander | 12 |
2 | Nils | 10 |
3 | Eva | 8 |
4 | Simone | 6 |
5 | Hannes | 4 |
6 | Mike | 2 |
Spiel 2 - Laser-Parcours mit Denkfix
1 | Eva | 6 |
2 | Nils | 5 |
3 | Simone | 4 |
4 | Alexander | 3 |
5 | Hannes | 2 |
6 | Mike | 1 |