-
Gesamt
-
Spiel 1
-
Spiel 2
-
Spiel 3
-
Spiel 4
-
Spiel 5
-
Spiel 6
-
Spiel 7
Gesamtwertung - Strandspiele
1 | Mathias | 41 | 25 |
2 | Benni | 39 | 18 |
3 | Sebastian | 37 | 16 |
4 | Ines | 36 | 12 |
5 | Birk | 32 | 10 |
6 | Sönke | 25 | 8 |
7 | Anna | 23 | 6 |
8 | Regine | 21 | 4 |
Spiel 1 - Strohhalm
1 | Sönke | 0,400 | 8 |
2 | Mathias | 0,340 | 7 |
3 | Sebastian | 0,330 | 6 |
4 | Regine | 0,280 | 5 |
5 | Benni | 0,270 | 4 |
6 | Ines | 0,260 | 3 |
7 | Anna | 0,200 | 2 |
7 | Birk | 0,200 | 2 |
Spiel 2 - Gummiente
1 | Birk | 28:76 | 8 |
1 | Mathias | 28:76 | 8 |
3 | Regine | 30:50 | 6 |
4 | Benni | 31:12 | 5 |
5 | Sebastian | 36:31 | 4 |
6 | Ines | 40:15 | 3 |
7 | Sönke | 42:96 | 2 |
8 | Anna | 44:52 | 1 |
Spiel 3 - Glassteine
1 | Ines | 0:51.05 | 8 |
2 | Benni | 0:53.35 | 7 |
3 | Anna | 1:00.23 | 6 |
4 | Birk | 1:09.45 | 5 |
5 | Regine | 1:11.79 | 4 |
6 | Mathias | 1:14.19 | 3 |
7 | Sönke | 1:32.66 | 2 |
8 | Sebastian | 2:11.92 | 1 |
Spiel 4 - Tischtennisball
1 | Sebastian | 8 |
2 | Sönke | 7 |
3 | Benni | 6 |
4 | Mathias | 5 |
5 | Anna | 4 |
6 | Ines | 3 |
7 | Birk | 2 |
8 | Regine | 1 |
Spiel 5 - Stifte
1 | Mathias | 8 |
2 | Sebastian | 7 |
3 | Benni | 6 |
4 | Ines | 5 |
5 | Anna | 4 |
6 | Regine | 3 |
7 | Birk | 2 |
8 | Sönke | 1 |
Spiel 6 - Frösche
1 | Regine | 3:36.41 | 8 |
2 | Sönke | 3:35.90 | 7 |
3 | Mathias | 2:22.77 | 6 |
4 | Anna | 2:20.15 | 5 |
5 | Benni | 2:09.13 | 4 |
6 | Ines | 2:07.41 | 3 |
7 | Sebastian | 2:02.54 | 2 |
8 | Birk | 1:32.56 | 1 |
Spiel 7 - Fingertip
1 | Ines | 0:05.88 | 8 |
2 | Mathias | 0:15.46 | 7 |
3 | Benni | 0:19.60 | 6 |
4 | Birk | 0:19.91 | 5 |
5 | Sebastian | 0:24.37 | 4 |
6 | Sönke | 0:31.83 | 3 |
7 | Anna | 0:35.25 | 2 |
8 | Regine | 0:37.30 | 1 |