-
Gesamt
-
Spiel 1
-
Spiel 2
-
Spiel 3
-
Spiel 4
-
Spiel 5
Gesamtwertung - Kegeln
1 | Benni | 36 | 25 |
2 | Stephan | 34 | 18 |
3 | Lennart | 33 | 15 |
4 | Ines | 32 | 12 |
5 | Betty | 32 | 10 |
6 | Nadine | 31 | 8 |
7 | Sebastian | 27 | 6 |
8 | Anja | 22 | 4 |
9 | Christian | 20 | 2 |
10 | Boris | 12 | 1 |
Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt
Spiel 1 - Hohe Hausnummer
1 | 2 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benni | 7-0-6 | 7-4-4 | 8-7-5 | 2325 | 10 |
2 | Betty | 7-7-5 | 7-5-4 | 5-3-6 | 2065 | 9 |
3 | Ines | 6-5-4 | 4-7-6 | 7-0-4 | 1834 | 8 |
4 | Christian | 4-4-8 | 8-6-5 | 4-4-6 | 1759 | 7 |
5 | Sebastian | 5-4-0 | 7-6-4 | 4-0-6 | 1710 | 6 |
6 | Stephan | 5-0-7 | 3-3-0 | 6-5-5 | 1492 | 5 |
7 | Nadine | 4-0-7 | 4-6-5 | 4-4-7 | 1319 | 4 |
8 | Lennart | 6-5-3 | 0-0-4 | 5-3-5 | 1192 | 3 |
9 | Anja | 0-4-5 | 5-5-4 | 3-7-5 | 974 | 2 |
10 | Boris | 0-0-0 | 5-7-5 | 0-7-5 | 650 | 1 |
Spiel 2 - Tag-Nacht-Spiel
1 | 2 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ines | 5-14 | 0-14 | 8-6 | 47 | 10 |
2 | Sebastian | 8-0 | 3-14 | 5-8 | 38 | 9 |
3 | Betty | 0-10 | 7-8 | 6-0 | 31 | 8 |
4 | Stephan | 5-8 | 4-0 | 7-6 | 30 | 7 |
5 | Nadine | 5-0 | 4-8 | 0-12 | 29 | 6 |
6 | Lennart | 5-8 | 5-0 | 4-6 | 28 | 5 |
7 | Anja | 8-0 | 3-0 | 4-10 | 25 | 4 |
8 | Boris | 0-8 | 0-0 | 8-6 | 22 | 3 |
9 | Benni | 7-0 | 0-0 | 4-10 | 21 | 2 |
10 | Christian | 0-6 | 6-0 | 5-0 | 17 | 1 |
Spiel 3 - Berg- und Talbahn
1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart | 7-8-6-7-8 | 1-2-3-4-2 | 24 | 10 |
2 | Betty | 7-4-6-7-5 | 2-2-3-1-2 | 19 | 9 |
3 | Stephan | 4-5-4-6-7 | 1-3-1-1-3 | 17 | 8 |
4 | Benni | 7-5-8-4-7 | 3-3-4-5-4 | 12 | 7 |
5 | Nadine | 4-6-4-5-4 | 2-4-3-2-2 | 10 | 6 |
6 | Sebastian | 5-6-0-7-7 | 5-5-2-3-2 | 8 | 5 |
6 | Anja | 4-3-7-6-4 | 5-6-1-2-2 | 8 | 5 |
8 | Ines | 7-4-5-3-0 | 4-3-2-3-1 | 6 | 3 |
9 | Boris | 4-8-0-7-7 | 3-2-3-10-3 | 5 | 2 |
10 | Christian | 4-8-4-0-4 | 8-10-4-3-5 | -10 | 1 |
Spiel 4 - Vervielfältigung
1 | 2 | 3 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart | 9+6 | 15-2 | 13x4 | 52:1 | 52,0 | 10 |
2 | Stephan | 9+5 | 14-2 | 12x7 | 84:2 | 42,0 | 9 |
3 | Nadine | 9+4 | 13-4 | 9x7 | 63:5 | 12,6 | 8 |
4 | Benni | 9+7 | 16-4 | 12x5 | 60:5 | 12,0 | 7 |
5 | Anja | 9+7 | 16-3 | 13x3 | 39:4 | 9,8 | 6 |
6 | Boris | 9+3 | 12-7 | 5x7 | 35:5 | 7,0 | 5 |
7 | Betty | 9+6 | 15-4 | 11x1 | 11:2 | 5,5 | 4 |
8 | Christian | 9+3 | 12-4 | 8x3 | 24:6 | 4,0 | 3 |
9 | Ines | 9+0 | 9-6 | 3x6 | 18:5 | 3,6 | 2 |
10 | Sebastian | 9+0 | 9-6 | 3x7 | 21:8 | 2,6 | 1 |
Spiel 5 - Drunter und Drüber
1 | Benni | 18 | 31 | 10 |
2 | Ines | 18 | 33 | 9 |
3 | Christian | 14 | 32 | 8 |
4 | Nadine | 12 | 31 | 7 |
5 | Sebastian | 12 | 32 | 6 |
6 | Anja | 11 | 30 | 5 |
6 | Lennart | 11 | 30 | 5 |
6 | Stephan | 11 | 30 | 5 |
9 | Betty | 11 | 32 | 2 |
10 | Boris | 8 | 33 | 1 |