-
Gesamt
-
Spiel 1
-
Spiel 2
Gesamtwertung - Wikinger-Challenge
1 | Sebastian | 12 | 25 |
2 | Birk | 10 | 18 |
3 | Benni | 9 | 16 |
4 | Regine | 6 | 12 |
5 | Mathias | 4 | 10 |
6 | Ines | 3 | 8 |
Spiel 1 - Mölkky
1 | Birk | 4 | 6 |
1 | Sebastian | 4 | 6 |
3 | Regine | 3 | 4 |
4 | Benni | 2 | 3 |
5 | Ines | 1 | 2 |
5 | Mathias | 1 | 2 |
Spiel 2 - Kubb
1 | Benni | 4 | 6 |
1 | Sebastian | 4 | 6 |
3 | Birk | 3 | 4 |
4 | Mathias | 2 | 3 |
4 | Regine | 2 | 3 |
6 | Ines | 0 | 1 |