-
Gesamt
-
Spiel 1
-
Spiel 2
-
Spiel 3
-
Spiel 4
-
Spiel 5
Gesamtwertung - Casino Royale
1 | Simon | 47 | 25 |
2 | Anja | 46 | 18 |
3 | Benni | 39 | 15 |
4 | Ines | 39 | 12 |
5 | Lennart | 36 | 10 |
6 | Boris | 33 | 8 |
7 | Stephan | 31 | 6 |
8 | Tobias | 29 | 4 |
9 | Betty | 28 | 2 |
10 | Nadine | 27 | 1 |
11 | Niina | 24 | 0 |
12 | Sebastian | 23 | 0 |
Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt
Spiel 1 - Flippern
1 | Benni | 147414930 | 12 |
2 | Lennart | 27290180 | 11 |
3 | Simon | 6172530 | 10 |
4 | Anja | 5876830 | 9 |
5 | Ines | 5466580 | 8 |
6 | Boris | 5456890 | 7 |
7 | Betty | 3334660 | 6 |
8 | Sebastian | 1387570 | 5 |
9 | Niina | 894650 | 4 |
10 | Tobias | 341600 | 3 |
11 | Nadine | 316610 | 2 |
12 | Stephan | 232190 | 1 |
Spiel 2 - Meiern
1 | Stephan | 16 | 12 |
2 | Anja | 15 | 11 |
3 | Niina | 14 | 10 |
4 | Sebastian | 13 | 9 |
5 | Lennart | 12 | 8 |
5 | Simon | 12 | 8 |
7 | Ines | 11 | 6 |
8 | Benni | 10 | 5 |
9 | Tobias | 9 | 4 |
10 | Boris | 6 | 3 |
10 | Nadine | 6 | 3 |
12 | Betty | 5 | 1 |
Spiel 3 - Roulette
1 | Nadine | 180 | 12 |
2 | Simon | 150 | 11 |
3 | Anja | 140 | 10 |
4 | Benni | 70 | 9 |
5 | Betty | 60 | 8 |
5 | Ines | 60 | 8 |
7 | Lennart | 40 | 6 |
8 | Niina | 30 | 5 |
9 | Boris | 10 | 4 |
10 | Sebastian | 0 | 3 |
10 | Stephan | 0 | 3 |
10 | Tobias | 0 | 3 |
Spiel 4 - Black Jack
1 | Simon | 180 | 12 |
1 | Stephan | 180 | 12 |
3 | Tobias | 140 | 10 |
4 | Betty | 90 | 9 |
5 | Anja | 80 | 8 |
6 | Boris | 70 | 7 |
7 | Ines | 60 | 6 |
8 | Sebastian | 40 | 5 |
9 | Nadine | 30 | 4 |
10 | Benni | 0 | 3 |
10 | Lennart | 0 | 3 |
10 | Niina | 0 | 3 |
Spiel 5 - Bingo
1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boris | 12 | 11 | 23 | 12 |
2 | Ines | 7 | 11 | 18 | 11 |
3 | Benni | 11 | 6 | 17 | 10 |
4 | Tobias | 7 | 9 | 16 | 9 |
5 | Anja | 3 | 12 | 15 | 8 |
5 | Lennart | 9 | 6 | 15 | 8 |
7 | Nadine | 11 | 3 | 14 | 6 |
7 | Simon | 5 | 9 | 14 | 6 |
9 | Betty | 4 | 9 | 13 | 4 |
10 | Stephan | 8 | 2 | 10 | 3 |
11 | Niina | 3 | 6 | 9 | 2 |
12 | Sebastian | 1 | 1 | 2 | 1 |