| Gesamtwertung: | 3,8 | |
|---|---|---|
| Spielfläche: | 4,2 | |
| Größe der Spielfläche: | 3,0 | |
| Realistik des Szenarios: | 4,5 | |
| Technischer Zustand der Räume: | 5,0 | |
| Rätsel: | 4,2 | |
| Anzahl / Vielfalt / Komplexität: | 4,0 | |
| Innovation / Originalität: | 4,0 | |
| Verhältnis Spielobjekte : Deko: | 4,5 | |
| Spielleitung: | 3,9 | |
| Freundlichkeit / Kompetenz: | 3,8 | |
| Einführung / Hintergrundinfos: | 3,8 | |
| Anzahl / Zeitpunkt / Qualität der Hinweise: | 4,3 | |
| Location: | 2,8 | |
| Verkehrsanbindung (ÖPNV): | 4,5 | |
| Parkmöglichkeiten: | 2,0 | |
| Größe / Ausstattung des Wartebereichs: | 2,0 | |
Die Phantominsel
Zuletzt aktualisiert: