-
Gesamt
-
Spiel 1
-
Spiel 2
-
Spiel 3
-
Spiel 4
Gesamtwertung - Das Duell um die Geld
| 1 | Ines | 32 | 25 |
| 2 | Sebastian | 28 | 18 |
| 3 | Betty | 26 | 16 |
| 4 | Regine | 19 | 12 |
| 5 | Birk | 18 | 10 |
| 6 | Anja | 17 | 8 |
| 7 | Mathias | 15 | 6 |
| 8 | Sönke | 15 | 4 |
| 9 | Boris | 11 | 2 |
Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt
Spiel 1 - Durchgang 1
| 1 | Ines | 9 |
| 2 | Sönke | 8 |
| 3 | Anja | 7 |
| 4 | Betty | 6 |
| 5 | Regine | 5 |
| 6 | Birk | 4 |
| 7 | Sebastian | 3 |
| 8 | Boris | 2 |
| 8 | Mathias | 2 |
Spiel 2 - Durchgang 2
| 1 | Sebastian | 9 |
| 2 | Betty | 8 |
| 3 | Birk | 7 |
| 4 | Ines | 6 |
| 5 | Regine | 5 |
| 6 | Mathias | 4 |
| 7 | Sönke | 3 |
| 8 | Anja | 2 |
| 9 | Boris | 1 |
Spiel 3 - Durchgang 3
| 1 | Sebastian | 9 |
| 2 | Ines | 8 |
| 3 | Anja | 7 |
| 4 | Mathias | 6 |
| 5 | Regine | 5 |
| 6 | Betty | 4 |
| 7 | Boris | 3 |
| 8 | Sönke | 2 |
| 9 | Birk | 1 |
Spiel 4 - Durchgang 4
| 1 | Ines | 9 |
| 2 | Betty | 8 |
| 3 | Sebastian | 7 |
| 4 | Birk | 6 |
| 5 | Boris | 5 |
| 6 | Regine | 4 |
| 7 | Mathias | 3 |
| 8 | Sönke | 2 |
| 9 | Anja | 1 |