-
Gesamt
-
Spiel 1
-
Spiel 2
-
Spiel 3
-
Spiel 4
-
Spiel 5
-
Spiel 6
-
Spiel 7
-
Spiel 8
-
Spiel 9
Gesamtwertung - Rund um den Ball
| 1 | Stephan | 71 | 25 |
| 2 | Lennart | 60 | 18 |
| 3 | Simon | 54 | 15 |
| 4 | Benni | 53 | 12 |
| 5 | Anja | 44 | 10 |
| 6 | Ines | 42 | 8 |
| 7 | Katja | 34 | 6 |
| 8 | Jana | 33 | 4 |
| 9 | Sönke | 31 | 2 |
Spiel 1 - Gewichte schätzen
| 1 | 2 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon | -14 | -146 | -27 | -187 | 9 |
| 2 | Stephan | -16 | -76 | -137 | -229 | 8 |
| 3 | Katja | -19 | -186 | -27 | -232 | 7 |
| 4 | Lennart | -6 | -64 | -207 | -249 | 6 |
| 5 | Sönke | -3 | -286 | -7 | -296 | 5 |
| 6 | Ines | -6 | -64 | -307 | -377 | 4 |
| 7 | Jana | -44 | -286 | -57 | -387 | 3 |
| 8 | Anja | -21 | -286 | -257 | -564 | 2 |
| 9 | Benni | -79 | -936 | -258 | -1273 | 1 |
Spiel 2 - Boccia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 63 | 9 |
| 2 | Stephan | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 52 | 8 |
| 3 | Ines | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 48 | 7 |
| 4 | Katja | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 47 | 6 |
| 5 | Benni | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 43 | 5 |
| 5 | Lennart | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 43 | 5 |
| 7 | Jana | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 38 | 3 |
| 7 | Simon | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 38 | 3 |
| 9 | Sönke | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 1 |
Spiel 3 - Tischtennisballweitlauf
| 1 | 2 | B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart | 10 | 7 | 7 | 9 |
| 2 | Simon | 9 | DSQ | 9 | 8 |
| 3 | Anja | 11 | DSQ | 11 | 7 |
| 3 | Benni | DSQ | 11 | 11 | 7 |
| 5 | Sönke | 34 | 15 | 15 | 5 |
| 5 | Stephan | 19 | 15 | 15 | 5 |
| 7 | Ines | 26 | 17 | 17 | 3 |
| 8 | Jana | 25 | DNS | 25 | 2 |
| 9 | Katja | 43 | DNS | 43 | 1 |
Spiel 4 - Dosenwerfen
| 1 | Benni | 9 | 9 |
| 1 | Lennart | 9 | 9 |
| 3 | Simon | 8 | 7 |
| 3 | Stephan | 8 | 7 |
| 5 | Ines | 7 | 5 |
| 5 | Katja | 7 | 5 |
| 7 | Jana | 6 | 3 |
| 8 | Anja | 5 | 2 |
| 9 | Sönke | 4 | 1 |
Spiel 5 - Elefantenkegeln
| 1 | Stephan | 12 | 0:39.91 | 9 |
| 2 | Anja | 12 | 0:42.25 | 8 |
| 3 | Ines | 12 | 0:44.00 | 7 |
| 4 | Benni | 12 | 0:44.52 | 6 |
| 5 | Katja | 12 | 0:51.12 | 5 |
| 6 | Simon | 12 | 0:54.23 | 4 |
| 7 | Sönke | 12 | 0:54.81 | 3 |
| 8 | Lennart | 12 | 0:56.02 | 2 |
| 9 | Jana | 9 | 1:00.00 | 1 |
Spiel 6 - Cricket
| 1 | Stephan | 19 | 9 |
| 2 | Jana | 20 | 8 |
| 2 | Lennart | 20 | 8 |
| 4 | Benni | 23 | 6 |
| 5 | Anja | 24 | 5 |
| 5 | Simon | 24 | 5 |
| 7 | Sönke | 27 | 3 |
| 8 | Ines | 28 | 2 |
| 9 | Katja | 30 | 1 |
Spiel 7 - Tischtennisballlöffellauf
| 1 | Stephan | 0:09.49 | 9 |
| 2 | Jana | 0:09.72 | 8 |
| 3 | Lennart | 0:11.74 | 7 |
| 4 | Benni | 0:12.69 | 6 |
| 5 | Anja | 0:13.12 | 5 |
| 6 | Simon | 0:15.32 | 4 |
| 7 | Sönke | 0:15.34 | 3 |
| 8 | Ines | 0:20.21 | 2 |
| 9 | Katja | 0:27.50 | 1 |
Spiel 8 - Fußball hochhalten
| 1 | 2 | 3 | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart | 29 | 48 | DNS | 48 | 9 |
| 2 | Simon | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 |
| 3 | Stephan | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 |
| 4 | Benni | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 4 | Sönke | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Anja | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Jana | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | Ines | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Katja | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Spiel 9 - Raus, den Ball
| 1 | Stephan | 7 | 0:11.92 | 9 |
| 2 | Ines | 7 | 0:15.47 | 8 |
| 3 | Benni | 7 | 0:23.61 | 7 |
| 4 | Simon | 7 | 0:28.21 | 6 |
| 5 | Lennart | 7 | 0:38.88 | 5 |
| 6 | Katja | 6 | 1:00.00 | 4 |
| 6 | Sönke | 6 | 1:00.00 | 4 |
| 8 | Anja | 5 | 1:00.00 | 2 |
| 9 | Jana | 4 | 1:00.00 | 1 |