PL | Spieler | TN | TR | TRQ |
---|---|---|---|---|
1 | Benni | 7 | 5 | 71,43 % |
1 | Sebastian | 7 | 5 | 71,43 % |
3 | Mathias | 8 | 5 | 62,50 % |
4 | Birk | 10 | 6 | 60,00 % |
5 | Ines | 10 | 2 | 20,00 % |
6 | Sönke | 7 | 1 | 14,29 % |
7 | Regine | 8 | 1 | 12,50 % |
Entscheidend ist die prozentuale Anzahl an Challenges, die der Spieler mit Platz 1, 2 oder 3 abgeschlossen hat.
PL | Spieler | TN | TR | TRQ |
---|---|---|---|---|
1 | Benni | 36 | 24 | 66,67 % |
2 | Lennart | 19 | 11 | 57,89 % |
3 | Mathias | 9 | 5 | 55,56 % |
4 | Tobias | 11 | 6 | 54,55 % |
5 | Birk | 13 | 7 | 53,85 % |
6 | Stephan | 17 | 9 | 52,94 % |
7 | Sebastian | 31 | 16 | 51,61 % |
8 | Anja | 18 | 8 | 44,44 % |
9 | Simon | 12 | 5 | 41,67 % |
10 | Anna | 7 | 2 | 28,57 % |
11 | Eva | 8 | 2 | 25,00 % |
12 | Sönke | 23 | 3 | 13,04 % |
13 | Betty | 31 | 4 | 12,90 % |
14 | Regine | 9 | 1 | 11,11 % |
15 | Ines | 32 | 3 | 09,38 % |
16 | Boris | 13 | 1 | 07,69 % |
17 | Nadine | 17 | 1 | 05,88 % |
18 | Katja | 5 | 0 | 00,00 % |
18 | Philipp | 6 | 0 | 00,00 % |
Entscheidend ist die prozentuale Anzahl an Challenges, die der Spieler mit Platz 1, 2 oder 3 abgeschlossen hat.