PL | Spieler | TN | CS | SQ |
---|---|---|---|---|
1 | Birk | 10 | 3 | 30,00 % |
2 | Benni | 7 | 2 | 28,57 % |
2 | Sebastian | 7 | 2 | 28,57 % |
4 | Mathias | 8 | 2 | 25,00 % |
5 | Ines | 10 | 1 | 10,00 % |
6 | Regine | 8 | 0 | 00,00 % |
6 | Sönke | 7 | 0 | 00,00 % |
Entscheidend ist die prozentuale Anzahl an Challenges, die der Spieler mit Platz 1 abgeschlossen hat.
PL | Spieler | TN | CS | SQ |
---|---|---|---|---|
1 | Stephan | 17 | 5 | 29,41 % |
2 | Benni | 36 | 9 | 25,00 % |
3 | Birk | 13 | 3 | 23,08 % |
4 | Mathias | 9 | 2 | 22,22 % |
5 | Sebastian | 31 | 6 | 19,35 % |
6 | Tobias | 11 | 2 | 18,18 % |
7 | Anja | 18 | 3 | 16,67 % |
8 | Lennart | 19 | 3 | 15,79 % |
9 | Anna | 7 | 1 | 14,29 % |
10 | Simon | 12 | 1 | 08,33 % |
11 | Ines | 32 | 1 | 03,13 % |
12 | Betty | 31 | 0 | 00,00 % |
12 | Boris | 13 | 0 | 00,00 % |
12 | Eva | 8 | 0 | 00,00 % |
12 | Katja | 5 | 0 | 00,00 % |
12 | Nadine | 17 | 0 | 00,00 % |
12 | Philipp | 6 | 0 | 00,00 % |
12 | Regine | 9 | 0 | 00,00 % |
12 | Sönke | 23 | 0 | 00,00 % |
Entscheidend ist die prozentuale Anzahl an Challenges, die der Spieler mit Platz 1 abgeschlossen hat.