PL | Spieler | Ø PL |
---|---|---|
1 | Sebastian | 2,38 |
2 | Benni | 2,50 |
3 | Birk | 2,64 |
4 | Mathias | 3,11 |
5 | Ines | 4,82 |
6 | Regine | 5,00 |
7 | Sönke | 5,75 |
Entscheidend ist die durchschnittliche Challengeplatzierung des Spielers.
PL | Spieler | Ø PL |
---|---|---|
1 | Birk | 3,00 |
2 | Mathias | 3,20 |
3 | Lennart | 3,25 |
4 | Benni | 3,30 |
5 | Tobias | 3,75 |
6 | Sebastian | 4,00 |
7 | Stephan | 4,06 |
8 | Simon | 4,08 |
9 | Anja | 4,53 |
10 | Regine | 5,10 |
11 | Ines | 5,18 |
12 | Philipp | 5,43 |
13 | Anna | 5,63 |
14 | Sönke | 5,75 |
15 | Betty | 6,47 |
16 | Eva | 7,00 |
17 | Nadine | 7,06 |
18 | Boris | 7,07 |
19 | Katja | 8,00 |
Entscheidend ist die durchschnittliche Challengeplatzierung des Teilnehmers.