PL | Veranstaltung | DST |
---|---|---|
1 | Kegeln (2009) | 1,50 km |
2 | Cross Boccia (2015) | 1,70 km |
3 | DOM-Challenge (2013) | 2,20 km |
4 | Kickern (2011) | 4,70 km |
5 | Wettkampf der 4 Elemente (2016) | 4,80 km |
6 | Herzblatt (2013) | 5,70 km |
7 | Rätseljagd (2012) | 6,40 km |
8 | Indoor-Minigolf (2010) | 7,10 km |
9 | Sommerspiele (2015) | 7,20 km |
10 | Bowling (2010) | 7,60 km |
10 | Bowling (2011) | 7,60 km |
10 | Bouldern (2015) | 7,60 km |
10 | LaserTag (2016) | 7,60 km |
14 | Poker-Nacht (2011) | 7,70 km |
15 | Slot-Car Racing (2018) | 7,80 km |
16 | Disc-Golf (2013) | 8,30 km |
17 | Sinneserleben (2014) | 8,40 km |
18 | Carrerabahn fahren (2011) | 8,80 km |
19 | Darts (2010) | 9,30 km |
19 | Darts (2012) | 9,30 km |
19 | Darts (2015) | 9,30 km |
22 | Party warm-up (2017) | 10,00 km |
23 | Quiz (2011) | 11,00 km |
23 | Spieleabend (2014) | 11,00 km |
25 | Raab Revival (2016) | 11,30 km |
25 | Wikinger-Challenge (2017) | 11,30 km |
27 | Back to the Roots (2010) | 12,40 km |
27 | Schlag den Raab (2011) | 12,40 km |
27 | Das Duell um die Geld (2017) | 12,40 km |
30 | Rund um den Ball (2010) | 15,50 km |
31 | Boßeln (2010) | 17,50 km |
32 | Wii-Spiele-Abend (2011) | 17,90 km |
32 | Würfelparty (2012) | 17,90 km |
34 | Kindergeburtstag (2009) | 20,00 km |
34 | Casino Royale (2010) | 20,00 km |
34 | Gran Turismo 5 (PS3) (2013) | 20,00 km |
37 | Beachparty (2012) | 22,70 km |
37 | Strandspiele (2016) | 22,70 km |
39 | Kegeln (2011) | 23,50 km |
40 | Fußball-Golf (2010) | 53,60 km |
40 | Fußball-Golf (2012) | 53,60 km |
40 | Auenland-Golf (2014) | 53,60 km |
Entscheidend ist die Distanz des Veranstaltungsortes der Challenge zum Hamburger Zentrum.