PL | Spieler | CP |
---|---|---|
01 | Ines | 25 |
02 | Sebastian | 18 |
03 | Betty | 15 |
04 | Regine | 12 |
05 | Birk | 10 |
06 | Anja | 08 |
07 | Mathias | 06 |
08 | Sönke | 04 |
09 | Boris | 02 |
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Ines | 9 |
02 | Sönke | 8 |
03 | Anja | 7 |
04 | Betty | 6 |
05 | Regine | 5 |
06 | Birk | 4 |
07 | Sebastian | 3 |
08 | Boris | 2 |
08 | Mathias | 2 |
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Sebastian | 9 |
02 | Betty | 8 |
03 | Birk | 7 |
04 | Ines | 6 |
05 | Regine | 5 |
06 | Mathias | 4 |
07 | Sönke | 3 |
08 | Anja | 2 |
09 | Boris | 1 |
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Sebastian | 9 |
02 | Ines | 8 |
03 | Anja | 7 |
04 | Mathias | 6 |
05 | Regine | 5 |
06 | Betty | 4 |
07 | Boris | 3 |
08 | Sönke | 2 |
09 | Birk | 1 |
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Ines | 9 |
02 | Betty | 8 |
03 | Sebastian | 7 |
04 | Birk | 6 |
05 | Boris | 5 |
06 | Regine | 4 |
07 | Mathias | 3 |
08 | Sönke | 2 |
09 | Anja | 1 |
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Ines | 32 |
02 | Sebastian | 28 |
03 | Betty | 26 |
04 | Regine | 19 |
05 | Birk | 18 |
06 | Anja | 17 |
07 | Mathias | 15* |
08 | Sönke | 15* |
09 | Boris | 11 |
* Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt.