PL | Spieler | CP |
---|---|---|
01 | Birk | 25 |
02 | Mathias | 18 |
03 | Simon | 15 |
04 | Lennart | 12 |
05 | Benni | 10 |
06 | Ines | 08 |
07 | Betty | 06 |
08 | Lotte | 04 |
09 | Regine | 02 |
10 | Sönke | 01 |
11 | Irina | 00 |
Pusten um die Wette
PL | Spieler | Zeit | PKT |
---|---|---|---|
01 | Mathias | 0:18:03 | 11 |
02 | Benni | 0:26:18 | 10 |
03 | Simon | 0:27:46 | 9 |
04 | Birk | 0:30:32 | 8 |
05 | Lennart | 0:30:81 | 7 |
06 | Ines | 0:31:85 | 6 |
07 | Regine | 0:34:70 | 5 |
08 | Betty | 0:36:50 | 4 |
09 | Sönke | 0:54:74 | 3 |
10 | Lotte | 1:00:74 | 2 |
11 | Irina | 1:21:87 | 1 |
Kerzenparcours
PL | Spieler | Zeit | PKT |
---|---|---|---|
01 | Simon | 0:52:66 | 11 |
02 | Lennart | 1:05:62 | 10 |
03 | Sönke | 1:13:46 | 9 |
04 | Mathias | 1:13:93 | 8 |
05 | Regine | 1:19:79 | 7 |
06 | Benni | 1:19:87 | 6 |
07 | Birk | 1:24:47 | 5 |
08 | Ines | 1:28:48 | 4 |
09 | Lotte | 1:19:67 | 3 |
10 | Betty | 1:53:57 | 2 |
11 | Irina | 2:28:24 | 1 |
Boote angeln
PL | Spieler | Zeit | PKT |
---|---|---|---|
01 | Birk | 0:29:58 | 11 |
02 | Betty | 0:35:31 | 10 |
03 | Regine | 0:39:48 | 9 |
04 | Lennart | 0:41:76 | 8 |
05 | Benni | 0:43:39 | 7 |
06 | Ines | 0:58:54 | 6 |
07 | Mathias | 1:20:07 | 5 |
08 | Lotte | 1:32:28 | 4 |
09 | Simon | 1:37:46 | 3 |
10 | Sönke | 1:46:91 | 2 |
11 | Irina | 2:31:71 | 1 |
Gewicht schätzen
PL | Spieler | DIFF1 | DIFF2 | GES | PKT |
---|---|---|---|---|---|
01 | Ines | 43 | 17 | 60 | 11 |
02 | Lotte | 21 | 56 | 77 | 10 |
03 | Simon | 40 | 50 | 90 | 9 |
04 | Benni | 60 | 37 | 97 | 8 |
05 | Birk | 58 | 46 | 104 | 7 |
06 | Betty | 87 | 20 | 107 | 6 |
07 | Mathias | 56 | 53 | 109 | 5 |
08 | Regine | 80 | 33 | 113 | 4 |
09 | Sönke | 119 | 18 | 137 | 3 |
10 | Irina | 100 | 52 | 152 | 2 |
11 | Lennart | 131 | 102 | 233 | 1 |
Eiswüfel schmelzen
PL | Spieler | Zeit | PKT |
---|---|---|---|
01 | Lennart | 1:39:29 | 11 |
02 | Mathias | 1:39:51 | 10 |
03 | Birk | 1:48:64 | 9 |
04 | Sönke | 1:51:27 | 8 |
05 | Lotte | 2:07:53 | 7 |
06 | Simon | 2:12:59 | 6 |
07 | Betty | 2:15:34 | 5 |
08 | Benni | 2:18:52 | 4 |
09 | Ines | 2:33:29 | 3 |
10 | Irina | 3:06:02 | 2 |
11 | Regine | 3:11:64 | 1 |
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Birk | 40 |
02 | Mathias | 39 |
03 | Simon | 38 |
04 | Lennart | 37 |
05 | Benni | 35 |
06 | Ines | 30 |
07 | Betty | 27 |
08 | Lotte | 26 |
09 | Regine | 26 |
10 | Sönke | 25 |
11 | Irina | 7 |