PL | PLV | TD | Spieler | CP |
---|---|---|---|---|
01 | [ 06 ] | Mathias | 25 | |
02 | [ 02 ] | Benni | 18 | |
03 | [ 01 ] | Sebastian | 15 | |
04 | [ 07 ] | Ines | 12 | |
05 | [ 04 ] | Birk | 10 | |
06 | [ 03 ] | Sönke | 08 | |
07 | Anna | 06 | ||
08 | [ 05 ] | Regine | 04 |
Wasser mit Strohhalm transportieren
PL | Spieler | Volumen | PKT |
---|---|---|---|
01 | Sönke | 400 ml | 8 |
02 | Mathias | 340 ml | 7 |
03 | Sebastian | 330 ml | 6 |
04 | Regine | 280 ml | 5 |
05 | Benni | 270 ml | 4 |
06 | Ines | 260 ml | 3 |
07 | Anna | 200 ml | 2 |
07 | Birk | 200 ml | 2 |
Gummiente aufwickeln
PL | Spieler | Zeit | PKT |
---|---|---|---|
01 | Birk | 00:28:76 | 8 |
01 | Mathias | 00:28:76 | 8 |
03 | Regine | 00:30:50 | 6 |
04 | Benni | 00:31:12 | 5 |
05 | Sebastian | 00:36:31 | 4 |
06 | Ines | 00:40:15 | 3 |
07 | Sönke | 00:42:96 | 2 |
08 | Anna | 00:44:52 | 1 |
Fingertip
PL | Spieler | Zeit | PKT |
---|---|---|---|
01 | Ines | 00:51:05 | 8 |
02 | Benni | 00:53:35 | 7 |
03 | Anna | 01:00:23 | 6 |
04 | Birk | 01:09:45 | 5 |
05 | Regine | 01:11:79 | 4 |
06 | Mathias | 01:14:19 | 3 |
07 | Sönke | 01:32:66 | 2 |
08 | Sebastian | 02:11:92 | 1 |
Tischtennisball spucken
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Sebastian | 8 |
02 | Sönke | 7 |
03 | Benni | 6 |
04 | Mathias | 5 |
05 | Anna | 4 |
06 | Ines | 3 |
07 | Birk | 2 |
08 | Regine | 1 |
Bleistift anspitzen
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Mathias | 8 |
02 | Sebastian | 7 |
03 | Benni | 6 |
04 | Ines | 5 |
05 | Anna | 4 |
06 | Regine | 3 |
07 | Birk | 2 |
08 | Sönke | 1 |
Murmeln suchen
PL | Spieler | Zeit | PKT |
---|---|---|---|
01 | Birk | 01:32:56 | 8 |
02 | Sebastian | 02:02:54 | 7 |
03 | Ines | 02:07:41 | 6 |
04 | Benni | 02:09:13 | 5 |
05 | Anna | 02:20:15 | 4 |
06 | Mathias | 02:22:77 | 3 |
07 | Sönke | 03:35:90 | 2 |
08 | Regine | 03:36:41 | 1 |
Frösche schnippen
PL | Spieler | Zeit | PKT |
---|---|---|---|
01 | Ines | 00:05:88 | 8 |
02 | Mathias | 00:15:46 | 7 |
03 | Benni | 00:19:60 | 6 |
04 | Birk | 00:19:91 | 5 |
05 | Sebastian | 00:24:37 | 4 |
06 | Sönke | 00:31:83 | 3 |
07 | Anna | 00:35:25 | 2 |
08 | Regine | 00:37:30 | 1 |
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Mathias | 41 |
02 | Benni | 39 |
03 | Sebastian | 37 |
04 | Ines | 36 |
05 | Birk | 32 |
06 | Sönke | 25 |
07 | Anna | 23 |
08 | Regine | 21 |