Springe zum Inhalt
fun-challenge-36-2
711
rtbs_notarrows
#a00000
Eierlaufen
PL | Spieler | Zeit 1 | Zeit 2 | PKT |
01 | Sebastian | 1:15:50 | 0:42:10 | 8 |
02 | Mathias | 3:43:66 | 0:51:02 | 7 |
03 | Sönke | 5:22:58 | 1:08:72 | 6 |
04 | Birk | 1:48:00 | 1:25:41 | 5 |
05 | Regine | 2:40:14 | 1:27:39 | 4 |
06 | Ines | 2:18:04 | 1:58:89 | 3 |
07 | Betty | 3:45:50 | 2:17:61 | 2 |
08 | Benni | 3:57:08 | NV | 1 |
Blamieren oder Kassieren
PL | Spieler | Diff | PKT |
01 | Sebastian | +36 | 8 |
02 | Benni | +18 | 7 |
03 | Sönke | +12 | 6 |
04 | Regine | +08 | 5 |
05 | Mathias | -04 | 4 |
06 | Ines | -15 | 3 |
07 | Betty | -26 | 2 |
08 | Birk | -29 | 1 |
Jakkolo
PL | Spieler | PKT1 | PKT2 | Ges | PKT |
01 | Benni | 09 | 06 | 15 | 8 |
02 | Birk | 00 | 12 | 12 | 7 |
03 | Sebastian | 07 | 00 | 07 | 6 |
04 | Sönke | 04 | 03 | 07 | 5 |
05 | Mathias | 03 | 03 | 06 | 4 |
06 | Regine | 00 | 05 | 05 | 3 |
07 | Ines | 01 | 01 | 02 | 2 |
08 | Betty | 00 | 00 | 00 | 1 |
PL | Spieler | PKT |
01 | Sebastian | 30 |
02 | Benni | 21 |
03 | Sönke | 20 |
04 | Birk | 20 |
05 | Regine | 18 |
06 | Mathias | 16 |
07 | Ines | 12 |
08 | Betty | 07 |
Nach oben scrollen