PL | PLV | TD | Spieler | CP |
---|---|---|---|---|
01 | [ 03 ] | Lennart | 25 | |
02 | Milva | 18 | ||
03 | [ 11 ] | Benni | 15 | |
04 | Mathias | 12 | ||
05 | [ 09 ] | Ines | 10 | |
06 | Regine | 08 | ||
07 | [ 02 ] | Betty | 06 | |
08 | Hannah | 04 |
Gruppe A
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Lennart | 3 |
02 | Milva | 2 |
03 | Betty | 1 |
04 | Ines | 0 |
Gruppe B
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Benni | 3 |
02 | Mathias | 2 |
03 | Regine | 1 |
04 | Hannah | 0 |
Plätze 1-4
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Lennart | 3 |
02 | Milva | 2 |
03 | Benni | 1 |
04 | Mathias | 0 |
Plätze 5-8
PL | Spieler | PKT |
---|---|---|
01 | Ines | 3 |
02 | Regine | 2 |
03 | Betty | 1 |
04 | Hannah | 0 |